Детский турнир ТпФШУ девочки до 8 лет | ||||||||||
Финальное Положение | ||||||||||
Место | Ст.ном. | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | ЗБ | Рез. |
1 | 3 | Muhiddinova Nilufar | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 0 |
2 | 2 | Ismatova Aziza | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 1 |
4 | Ananina Zlata | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 1 | |
5 | Azimjonova Aziza | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 2,00 | 1 | |
5 | 1 | Baxranova Motabar | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 |
В связи с равенством очков у Исматовой Азизы, Аниной Златы, Азимжоновой Азизы - будет проведён дополнительный мини турнир завтра в здании Пахтакор в 9.30 утра для определения 2-3-4 места.
Детский турнир ТпФШУ девочки до 14 лет | ||||||||||
Финальное Положение | ||||||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Фед | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Рез. | Vict |
1 | 1 | Khasanova Iroda | UZB | * | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Abdumannopova Shahina | UZB | ½ | * | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Fayazova Samira | UZB | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 2 | Rustamova Muslimaxon | UZB | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
В связи с равенством очков у Хасановой Ироды, Абдуманноповой Шахины, Фаязовой Самиры - будет проведён дополнительный мини турнир завтра в международной шахматной академии в 9.30 утра для определения 2-3-4 места.
Детский турнир ТпФШУ мальчики и девочки до 18 лет | |||||
Финальное Положение | |||||
Место | Ст.ном. | Имя | Фед | Очки | Рез. |
1 | 1 | Azizov Komiljon | 5 | 0 | |
2 | 3 | Davronbekov Kamronbek | 3 | 0 | |
3 | 4 | Hamroeva Dilbar | 2½ | 0 | |
4 | 6 | Israilova Yulduzxon | UZB | 2 | 0 |
5 | 5 | Axmadjanov Kamron | 1½ | 0 | |
6 | 2 | Uashov Ogabek | 1 | 0 |